Introducere
Regatul lui Iuda (Regatul de Sud) a supraviețuit de la schisma de după moartea lui Solomon (c. 930 î.Hr.) până la căderea Ierusalimului sub Nabucodonosor (586 î.Hr.). Spre deosebire de Regatul de Nord, Iuda a păstrat o singură dinastie — casa lui David — conform făgăduinței divine (2 Regi 8:19). Includem și pe Saul, primul rege al Israelului unit.
Cronologia regilor
| # | Rege | Perioadă aprox. | Ani de domnie | Evaluare | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul | 1050–1010 î.Hr. | 40 ani | Rău | Primul rege; neascultare; moartea pe Ghilboa |
| 2 | David | 1010–970 î.Hr. | 40 ani | Bun | „Omul după inima lui Dumnezeu"; cucerește Ierusalimul |
| 3 | Solomon | 970–930 î.Hr. | 40 ani | Mixt | Zidește Templul; cade în idolatrie la bătrânețe |
| 4 | Roboam | 930–913 î.Hr. | 17 ani | Rău | Schisma: 10 seminții se separă |
| 5 | Abia | 913–910 î.Hr. | 3 ani | Mixt | Biruință asupra lui Ieroboam |
| 6 | Asa | 910–869 î.Hr. | 41 ani | Bun | Reformă religioasă; alianță cu Siria |
| 7 | Iosafat | 872–848 î.Hr. | 25 ani | Bun | Reformă juridică; alianță cu Ahab |
| 8 | Ioram | 848–841 î.Hr. | 8 ani | Rău | Influența casei lui Ahab prin soția Atalia |
| 9 | Ahazia | 841 î.Hr. | 1 an | Rău | Ucis de Iehu |
| — | Atalia | 841–835 î.Hr. | 6 ani | Rea | Uzurpatoare; masacrul seminței regale |
| 10 | Ioaș | 835–796 î.Hr. | 40 ani | Mixt | Restaurează Templul; apostaziază după moartea lui Iehoiada |
| 11 | Amasia | 796–767 î.Hr. | 29 ani | Mixt | Biruință asupra Edomului; înfrânt de Israel |
| 12 | Ozia (Azaria) | 767–740 î.Hr. | 52 ani | Bun | Prosperitate; lovit de lepră pentru uzurparea funcției preoțești |
| 13 | Iotam | 740–735 î.Hr. | 16 ani | Bun | Construiește poarta de sus a Templului |
| 14 | Ahaz | 735–715 î.Hr. | 16 ani | Rău | Idolatrie; vasalitate față de Asiria |
| 15 | Ezechia | 715–686 î.Hr. | 29 ani | Bun | Marea reformă; rezistă asediului lui Sanherib |
| 16 | Manase | 686–642 î.Hr. | 55 ani | Rău→Bun | Cel mai lung regat; apostazie → pocăință în captivitate |
| 17 | Amon | 642–640 î.Hr. | 2 ani | Rău | Asasinat de slujitorii săi |
| 18 | Iosia | 640–609 î.Hr. | 31 ani | Bun | Descoperirea Cărții Legii; ultima mare reformă |
| 19 | Ioahaz | 609 î.Hr. | 3 luni | Rău | Depus de Faraonul Neco |
| 20 | Ioiachim | 609–598 î.Hr. | 11 ani | Rău | Arde sulul lui Ieremia |
| 21 | Iehonia | 598–597 î.Hr. | 3 luni | Rău | Deportat la Babilon |
| 22 | Sedechia | 597–586 î.Hr. | 11 ani | Rău | Ultimul rege; căderea Ierusalimului |
Observații
Evaluarea „bun" / „rău"
Scriptura evaluează fiecare rege nu după succesul politic sau militar, ci după credincioșia față de Dumnezeu: „A făcut ce este drept (sau rău) înaintea Domnului." Doar 8 din 22 de regi primesc o evaluare pozitivă.
Profeții contemporani
Regii lui Iuda au fost însoțiți de profeți care le-au vorbit în numele lui Dumnezeu: Isaia (Ozia–Ezechia), Ieremia (Iosia–Sedechia), Miheia (Iotam–Ezechia), Sofonie (Iosia).
Făgăduința davidică
Deși mulți regi au fost nevrednici, Dumnezeu a păstrat dinastia lui David conform făgăduinței din 2 Regi 7:16: „Casa ta și regatul tău vor dăinui pe vecie." Această linie culminează în Hristos — „Fiul lui David" (Matei 1:1).